Julkinen sähkön spot-hintaennuste
Julkaisemme päivittäin ilmaisen viivästetyn sähkön spot-hintaennusteen Suomen tarjousalueelle. Ennuste on viimeinen ennuste jonka olemme tehneet ennen viimeisimpien spot-hintojen julkaisua. Ennusteesta näkyy kuinka osuimme viimeisen vuorokauden osalta, sekä mitä ennustimme yhtä vuorokautta pidemmälle.
Viivästetty ennuste on yleensä myös melko tarkka myös seuraavalle vuorokaudelle, mutta ei tietenkään huomioi ennusteen jälkeen tapahtuneita muutoksia sääennusteissa, voimalaitosten ennakoimattomia vikatilanteita, ym. yllättävää.
Viivästetty ennuste on vapaasti käytettävissä toistaiseksi, poislukien koneellinen lukeminen tai kaupallinen käyttö.
Mikäli olet kiinnostunut 7 vuorokauden reaaliaikaisista ennusteista kaupalliseen käyttöön, ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kokeilu.
Viivästetty 2vrk ennuste
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 9. lokakuuta 2024 kello 11.03.
Ennusteen alkuaika: 10. lokakuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Ennuste taulukkona
Aiemmat hinnat
to 3.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 23,28 | - | - | - |
00-06 | 11,45 | - | - | - |
06-12 | 34,18 | - | - | - |
12-18 | 27,30 | - | - | - |
18-00 | 23,02 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 10,67 | - | - | - |
01-02 | 13,22 | - | - | - |
02-03 | 12,55 | - | - | - |
03-04 | 10,40 | - | - | - |
04-05 | 10,40 | - | - | - |
05-06 | 15,56 | - | - | - |
06-07 | 27,19 | - | - | - |
07-08 | 31,38 | - | - | - |
08-09 | 37,65 | - | - | - |
09-10 | 43,29 | - | - | - |
10-11 | 31,39 | - | - | - |
11-12 | 31,38 | - | - | - |
12-13 | 31,36 | - | - | - |
13-14 | 31,36 | - | - | - |
14-15 | 18,96 | - | - | - |
15-16 | 27,19 | - | - | - |
16-17 | 27,61 | - | - | - |
17-18 | 25,70 | - | - | - |
18-19 | 27,62 | - | - | - |
19-20 | 27,62 | - | - | - |
20-21 | 26,98 | - | - | - |
21-22 | 18,95 | - | - | - |
22-23 | 13,93 | - | - | - |
23-24 | 6,26 | - | - | - |
pe 4.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 9,77 | - | - | - |
00-06 | 3,92 | - | - | - |
06-12 | 12,16 | - | - | - |
12-18 | 11,19 | - | - | - |
18-00 | 12,36 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 4,39 | - | - | - |
01-02 | 5,27 | - | - | - |
02-03 | 4,02 | - | - | - |
03-04 | 3,22 | - | - | - |
04-05 | 2,71 | - | - | - |
05-06 | 3,07 | - | - | - |
06-07 | 5,67 | - | - | - |
07-08 | 6,15 | - | - | - |
08-09 | 15,39 | - | - | - |
09-10 | 17,18 | - | - | - |
10-11 | 16,43 | - | - | - |
11-12 | 13,37 | - | - | - |
12-13 | 12,91 | - | - | - |
13-14 | 10,31 | - | - | - |
14-15 | 9,24 | - | - | - |
15-16 | 10,03 | - | - | - |
16-17 | 13,43 | - | - | - |
17-18 | 16,31 | - | - | - |
18-19 | 17,34 | - | - | - |
19-20 | 18,36 | - | - | - |
20-21 | 15,44 | - | - | - |
21-22 | 6,14 | - | - | - |
22-23 | 4,52 | - | - | - |
23-24 | 3,47 | - | - | - |
la 5.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 11,29 | - | - | - |
00-06 | 2,53 | - | - | - |
06-12 | 5,91 | - | - | - |
12-18 | 8,50 | - | - | - |
18-00 | 28,62 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 2,41 | - | - | - |
01-02 | 2,73 | - | - | - |
02-03 | 2,54 | - | - | - |
03-04 | 2,51 | - | - | - |
04-05 | 2,48 | - | - | - |
05-06 | 2,54 | - | - | - |
06-07 | 2,77 | - | - | - |
07-08 | 2,70 | - | - | - |
08-09 | 3,10 | - | - | - |
09-10 | 8,07 | - | - | - |
10-11 | 12,90 | - | - | - |
11-12 | 10,30 | - | - | - |
12-13 | 8,53 | - | - | - |
13-14 | 6,42 | - | - | - |
14-15 | 9,10 | - | - | - |
15-16 | 7,65 | - | - | - |
16-17 | 10,79 | - | - | - |
17-18 | 19,68 | - | - | - |
18-19 | 31,38 | - | - | - |
19-20 | 37,66 | - | - | - |
20-21 | 31,38 | - | - | - |
21-22 | 22,60 | - | - | - |
22-23 | 20,08 | - | - | - |
23-24 | 10,69 | - | - | - |
su 6.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 4,53 | - | - | - |
00-06 | 8,98 | - | - | - |
06-12 | 2,85 | - | - | - |
12-18 | 1,95 | - | - | - |
18-00 | 5,42 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 8,41 | - | - | - |
01-02 | 17,25 | - | - | - |
02-03 | 7,98 | - | - | - |
03-04 | 7,83 | - | - | - |
04-05 | 3,44 | - | - | - |
05-06 | 2,63 | - | - | - |
06-07 | 2,89 | - | - | - |
07-08 | 2,64 | - | - | - |
08-09 | 2,80 | - | - | - |
09-10 | 2,93 | - | - | - |
10-11 | 2,99 | - | - | - |
11-12 | 2,98 | - | - | - |
12-13 | 2,13 | - | - | - |
13-14 | 1,78 | - | - | - |
14-15 | 1,57 | - | - | - |
15-16 | 1,92 | - | - | - |
16-17 | 2,35 | - | - | - |
17-18 | 3,41 | - | - | - |
18-19 | 4,87 | - | - | - |
19-20 | 5,64 | - | - | - |
20-21 | 5,90 | - | - | - |
21-22 | 5,52 | - | - | - |
22-23 | 5,19 | - | - | - |
23-24 | 3,63 | - | - | - |
ma 7.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 13,42 | - | - | - |
00-06 | 3,23 | - | - | - |
06-12 | 19,53 | - | - | - |
12-18 | 16,66 | - | - | - |
18-00 | 16,46 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 3,29 | - | - | - |
01-02 | 3,43 | - | - | - |
02-03 | 3,17 | - | - | - |
03-04 | 3,09 | - | - | - |
04-05 | 3,15 | - | - | - |
05-06 | 3,44 | - | - | - |
06-07 | 5,01 | - | - | - |
07-08 | 17,38 | - | - | - |
08-09 | 26,91 | - | - | - |
09-10 | 27,62 | - | - | - |
10-11 | 20,72 | - | - | - |
11-12 | 18,16 | - | - | - |
12-13 | 17,59 | - | - | - |
13-14 | 17,80 | - | - | - |
14-15 | 18,34 | - | - | - |
15-16 | 15,95 | - | - | - |
16-17 | 13,62 | - | - | - |
17-18 | 17,43 | - | - | - |
18-19 | 20,22 | - | - | - |
19-20 | 31,37 | - | - | - |
20-21 | 16,17 | - | - | - |
21-22 | 6,50 | - | - | - |
22-23 | 8,03 | - | - | - |
23-24 | 3,77 | - | - | - |
ti 8.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 3,76 | - | - | - |
00-06 | 2,45 | - | - | - |
06-12 | 7,31 | - | - | - |
12-18 | 4,18 | - | - | - |
18-00 | 1,74 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 2,43 | - | - | - |
01-02 | 3,14 | - | - | - |
02-03 | 2,31 | - | - | - |
03-04 | 2,19 | - | - | - |
04-05 | 2,16 | - | - | - |
05-06 | 2,26 | - | - | - |
06-07 | 2,96 | - | - | - |
07-08 | 6,50 | - | - | - |
08-09 | 6,02 | - | - | - |
09-10 | 10,75 | - | - | - |
10-11 | 10,34 | - | - | - |
11-12 | 6,46 | - | - | - |
12-13 | 6,00 | - | - | - |
13-14 | 4,91 | - | - | - |
14-15 | 3,86 | - | - | - |
15-16 | 3,13 | - | - | - |
16-17 | 3,01 | - | - | - |
17-18 | 2,97 | - | - | - |
18-19 | 2,86 | - | - | - |
19-20 | 2,71 | - | - | - |
20-21 | 2,17 | - | - | - |
21-22 | 0,60 | - | - | - |
22-23 | 0,37 | - | - | - |
23-24 | 0,23 | - | - | - |
Tänään ke 9.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 0,67 | - | - | - |
00-06 | 0,00 | - | - | - |
06-12 | 1,02 | - | - | - |
12-18 | 1,01 | - | - | - |
18-00 | 0,66 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,00 | - | - | - |
01-02 | 0,00 | - | - | - |
02-03 | 0,00 | - | - | - |
03-04 | 0,00 | - | - | - |
04-05 | 0,00 | - | - | - |
05-06 | 0,00 | - | - | - |
06-07 | 0,42 | - | - | - |
07-08 | 0,61 | - | - | - |
08-09 | 1,24 | - | - | - |
09-10 | 1,40 | - | - | - |
10-11 | 1,43 | - | - | - |
11-12 | 1,41 | - | - | - |
12-13 | 1,18 | - | - | - |
13-14 | 1,00 | - | - | - |
14-15 | 0,91 | - | - | - |
15-16 | 0,95 | - | - | - |
16-17 | 1,02 | - | - | - |
17-18 | 1,12 | - | - | - |
18-19 | 1,19 | - | - | - |
19-20 | 1,09 | - | - | - |
20-21 | 0,82 | - | - | - |
21-22 | 0,19 | - | - | - |
22-23 | 0,00 | - | - | - |
23-24 | 0,00 | - | - | - |
Ennuste
Huomenna to 10.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 1,29 | 0,71 | -0,04 | 1,53 |
00-06 | -0,08 | 0,20 | -0,57 | 0,99 |
06-12 | 2,06 | 1,61 | 0,98 | 2,58 |
12-18 | 2,44 | 1,01 | 0,06 | 1,97 |
18-00 | 0,82 | 0,26 | -0,43 | 0,85 |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,00 | - | - | - |
01-02 | -0,07 | 0,33 | -0,07 | 0,99 |
02-03 | -0,10 | 0,03 | -0,89 | 0,99 |
03-04 | -0,10 | 0,24 | -0,70 | 1,01 |
04-05 | -0,10 | 0,18 | -0,60 | 0,96 |
05-06 | -0,04 | 0,16 | -0,28 | 0,97 |
06-07 | 0,00 | 0,60 | 0,02 | 2,01 |
07-08 | 1,27 | 1,15 | 0,65 | 2,35 |
08-09 | 2,85 | 1,72 | 1,12 | 2,80 |
09-10 | 3,03 | 2,42 | 1,54 | 2,95 |
10-11 | 3,14 | 2,18 | 1,57 | 2,77 |
11-12 | 3,13 | 1,86 | 0,96 | 2,54 |
12-13 | 3,10 | 1,78 | 0,87 | 2,52 |
13-14 | 2,74 | 1,06 | 0,25 | 2,18 |
14-15 | 2,00 | 0,85 | 0,06 | 1,98 |
15-16 | 2,48 | 0,69 | -0,46 | 1,43 |
16-17 | 1,88 | 0,65 | -0,42 | 1,73 |
17-18 | 1,75 | 0,12 | -0,76 | 0,93 |
18-19 | 2,01 | 0,67 | -0,66 | 1,31 |
19-20 | 1,85 | 0,48 | -0,05 | 1,16 |
20-21 | 0,25 | 0,42 | -0,16 | 1,10 |
21-22 | 0,00 | 0,13 | -0,56 | 0,55 |
22-23 | 0,00 | -0,39 | -0,74 | 0,13 |
23-24 | -0,01 | -0,89 | -1,52 | -0,24 |
pe 11.10.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | - | -0,66 | -1,27 | 0,02 |
00-06 | - | -1,46 | -2,19 | -0,89 |
06-12 | - | -0,97 | -1,44 | -0,24 |
12-18 | - | -0,91 | -1,54 | -0,20 |
18-00 | - | 0,66 | -0,03 | 1,47 |
Tunnit | ||||
00-01 | -0,13 | -1,16 | -1,86 | -0,72 |
01-02 | - | -1,48 | -2,24 | -0,97 |
02-03 | - | -1,50 | -2,33 | -0,96 |
03-04 | - | -1,46 | -2,20 | -0,77 |
04-05 | - | -1,71 | -2,33 | -1,03 |
05-06 | - | -1,86 | -2,17 | -1,32 |
06-07 | - | -1,70 | -2,15 | -1,33 |
07-08 | - | -1,20 | -1,64 | -0,35 |
08-09 | - | -0,82 | -1,32 | -0,13 |
09-10 | - | -0,47 | -0,90 | 0,28 |
10-11 | - | -0,65 | -1,19 | 0,34 |
11-12 | - | -0,71 | -1,16 | 0,04 |
12-13 | - | -0,75 | -1,41 | -0,01 |
13-14 | - | -1,29 | -1,55 | -0,39 |
14-15 | - | -0,82 | -1,54 | -0,22 |
15-16 | - | -0,94 | -1,83 | -0,26 |
16-17 | - | -0,75 | -1,33 | -0,11 |
17-18 | - | -0,29 | -0,97 | 0,43 |
18-19 | - | 0,05 | -0,29 | 0,67 |
19-20 | - | 1,08 | 0,22 | 2,25 |
20-21 | - | 1,00 | 0,33 | 2,06 |
21-22 | - | 0,57 | -0,10 | 1,12 |
22-23 | - | 0,62 | -0,28 | 1,24 |
23-24 | - | 0,36 | -0,31 | 0,56 |
Myöhemmät hinnat
Esimerkkejä menneistä ennusteista
Alla näet esimerkkejä tekemistämme ennusteista viime viikoilta, sekä toteutuneet hinnat.
Jatkuvasti päivittyvässä ennusteessa uudempi ennuste korvaa vanhemmat ennusteiden arvot, kunnes vuorokausimarkkinan hinnat ovat saatavilla, jonka jälkeen ennuste siirtyy päivittämään seuraavan päivän hintoja. Ennuste siis ikäänkuin muodostaa sarjan tuoreimpia 24h ennusteita viimeiseen tunnettuun hintaan asti.
Jatkuvasti päivittyvän ennusteen lisäksi alla näet viikon ja kahden viikon takaiset ennusteet, ennusteajankohdan tiedoilla tehtynä.
Vaikka teemme myös post-hoc -ennusteita uusien mallien testaamisen yhteydessä, niitä ei julkaista palvelussa. Kaikki julkaistut ennusteet ovat siten todellisia ennusteita, tehty ennen vuorokausimarkkinan hintojen julkaisemista.
Jatkuvasti päivittyvä ennuste (viimeiset 3 viikkoa)
Ennusteen tiedot
Uusin ennuste: 9. lokakuuta 2024 kello 11.03.
Uusimman ennusteen alkuaika: 10. lokakuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Mitä ennustimme viikko sitten?
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 2. lokakuuta 2024 kello 11.02.
Ennusteen alkuaika: 3. lokakuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Mitä ennustimme kaksi viikkoa sitten?
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 25. syyskuuta 2024 kello 11.06.
Ennusteen alkuaika: 26. syyskuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Datan lähteitä
Ennusteen tekemiseen käytämme dataa seuraavista lähteistä: ENTSO-E, Fingrid, Ilmatieteen laitos, SMHI, Meteorologisk institutt (Norja), Estonian Environment Agency, Deutscher Wetterdienst, Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre, Danmarks Meteorologiske Institut, sekä muita avoimia lähteitä.