Julkinen sähkön spot-hintaennuste
Julkaisemme päivittäin ilmaisen viivästetyn sähkön spot-hintaennusteen Suomen tarjousalueelle. Ennuste on viimeinen ennuste jonka olemme tehneet ennen viimeisimpien spot-hintojen julkaisua. Ennusteesta näkyy kuinka osuimme viimeisen vuorokauden osalta, sekä mitä ennustimme yhtä vuorokautta pidemmälle.
Viivästetty ennuste on yleensä myös melko tarkka myös seuraavalle vuorokaudelle, mutta ei tietenkään huomioi ennusteen jälkeen tapahtuneita muutoksia sääennusteissa, voimalaitosten ennakoimattomia vikatilanteita, ym. yllättävää.
Viivästetty ennuste on vapaasti käytettävissä toistaiseksi, poislukien koneellinen lukeminen tai kaupallinen käyttö.
Mikäli olet kiinnostunut 7 vuorokauden reaaliaikaisista ennusteista kaupalliseen käyttöön, ota yhteyttä ja pyydä ilmainen kokeilu.
Viivästetty 2vrk ennuste
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 20. marraskuuta 2024 kello 10.58.
Ennusteen alkuaika: 21. marraskuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Ennuste taulukkona
Aiemmat hinnat
to 14.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 0,18 | - | - | - |
00-06 | -0,01 | - | - | - |
06-12 | 0,12 | - | - | - |
12-18 | 0,25 | - | - | - |
18-00 | 0,34 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,00 | - | - | - |
01-02 | -0,02 | - | - | - |
02-03 | -0,03 | - | - | - |
03-04 | -0,01 | - | - | - |
04-05 | -0,01 | - | - | - |
05-06 | -0,01 | - | - | - |
06-07 | 0,00 | - | - | - |
07-08 | 0,00 | - | - | - |
08-09 | 0,12 | - | - | - |
09-10 | 0,24 | - | - | - |
10-11 | 0,26 | - | - | - |
11-12 | 0,27 | - | - | - |
12-13 | 0,26 | - | - | - |
13-14 | 0,25 | - | - | - |
14-15 | 0,24 | - | - | - |
15-16 | 0,23 | - | - | - |
16-17 | 0,27 | - | - | - |
17-18 | 0,28 | - | - | - |
18-19 | 0,37 | - | - | - |
19-20 | 0,41 | - | - | - |
20-21 | 0,36 | - | - | - |
21-22 | 0,27 | - | - | - |
22-23 | 0,27 | - | - | - |
23-24 | 0,27 | - | - | - |
pe 15.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 0,60 | - | - | - |
00-06 | 0,08 | - | - | - |
06-12 | 1,46 | - | - | - |
12-18 | 0,70 | - | - | - |
18-00 | 0,14 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,27 | - | - | - |
01-02 | 0,10 | - | - | - |
02-03 | 0,01 | - | - | - |
03-04 | 0,00 | - | - | - |
04-05 | 0,03 | - | - | - |
05-06 | 0,06 | - | - | - |
06-07 | 0,37 | - | - | - |
07-08 | 0,68 | - | - | - |
08-09 | 1,49 | - | - | - |
09-10 | 2,51 | - | - | - |
10-11 | 2,28 | - | - | - |
11-12 | 2,23 | - | - | - |
12-13 | 1,41 | - | - | - |
13-14 | 0,76 | - | - | - |
14-15 | 0,72 | - | - | - |
15-16 | 0,33 | - | - | - |
16-17 | 0,30 | - | - | - |
17-18 | 0,30 | - | - | - |
18-19 | 0,28 | - | - | - |
19-20 | 0,24 | - | - | - |
20-21 | 0,20 | - | - | - |
21-22 | 0,00 | - | - | - |
22-23 | -0,03 | - | - | - |
23-24 | -0,11 | - | - | - |
la 16.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | -0,01 | - | - | - |
00-06 | -0,16 | - | - | - |
06-12 | -0,08 | - | - | - |
12-18 | 0,04 | - | - | - |
18-00 | 0,12 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | -0,19 | - | - | - |
01-02 | -0,12 | - | - | - |
02-03 | -0,12 | - | - | - |
03-04 | -0,19 | - | - | - |
04-05 | -0,18 | - | - | - |
05-06 | -0,17 | - | - | - |
06-07 | -0,16 | - | - | - |
07-08 | -0,13 | - | - | - |
08-09 | -0,08 | - | - | - |
09-10 | -0,01 | - | - | - |
10-11 | 0,00 | - | - | - |
11-12 | 0,00 | - | - | - |
12-13 | 0,00 | - | - | - |
13-14 | 0,00 | - | - | - |
14-15 | 0,04 | - | - | - |
15-16 | 0,04 | - | - | - |
16-17 | 0,11 | - | - | - |
17-18 | 0,25 | - | - | - |
18-19 | 0,31 | - | - | - |
19-20 | 0,23 | - | - | - |
20-21 | 0,07 | - | - | - |
21-22 | 0,00 | - | - | - |
22-23 | 0,00 | - | - | - |
23-24 | 0,00 | - | - | - |
su 17.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 2,61 | - | - | - |
00-06 | 0,00 | - | - | - |
06-12 | 0,57 | - | - | - |
12-18 | 3,11 | - | - | - |
18-00 | 6,43 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,00 | - | - | - |
01-02 | 0,00 | - | - | - |
02-03 | 0,00 | - | - | - |
03-04 | 0,00 | - | - | - |
04-05 | 0,00 | - | - | - |
05-06 | 0,00 | - | - | - |
06-07 | 0,12 | - | - | - |
07-08 | 0,26 | - | - | - |
08-09 | 0,62 | - | - | - |
09-10 | 0,82 | - | - | - |
10-11 | 1,04 | - | - | - |
11-12 | 1,14 | - | - | - |
12-13 | 1,25 | - | - | - |
13-14 | 1,33 | - | - | - |
14-15 | 2,51 | - | - | - |
15-16 | 3,97 | - | - | - |
16-17 | 6,47 | - | - | - |
17-18 | 6,79 | - | - | - |
18-19 | 7,11 | - | - | - |
19-20 | 7,02 | - | - | - |
20-21 | 6,63 | - | - | - |
21-22 | 5,76 | - | - | - |
22-23 | 5,66 | - | - | - |
23-24 | 4,12 | - | - | - |
ma 18.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 8,67 | - | - | - |
00-06 | 1,70 | - | - | - |
06-12 | 9,06 | - | - | - |
12-18 | 9,12 | - | - | - |
18-00 | 14,66 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 2,54 | - | - | - |
01-02 | 1,45 | - | - | - |
02-03 | 1,45 | - | - | - |
03-04 | 1,52 | - | - | - |
04-05 | 1,57 | - | - | - |
05-06 | 1,99 | - | - | - |
06-07 | 3,89 | - | - | - |
07-08 | 6,59 | - | - | - |
08-09 | 10,02 | - | - | - |
09-10 | 12,74 | - | - | - |
10-11 | 12,04 | - | - | - |
11-12 | 9,94 | - | - | - |
12-13 | 9,29 | - | - | - |
13-14 | 8,79 | - | - | - |
14-15 | 7,99 | - | - | - |
15-16 | 8,79 | - | - | - |
16-17 | 10,76 | - | - | - |
17-18 | 12,48 | - | - | - |
18-19 | 14,61 | - | - | - |
19-20 | 18,44 | - | - | - |
20-21 | 17,29 | - | - | - |
21-22 | 12,26 | - | - | - |
22-23 | 10,71 | - | - | - |
23-24 | 10,97 | - | - | - |
ti 19.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 15,83 | - | - | - |
00-06 | 10,81 | - | - | - |
06-12 | 17,97 | - | - | - |
12-18 | 18,99 | - | - | - |
18-00 | 15,84 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 8,72 | - | - | - |
01-02 | 11,94 | - | - | - |
02-03 | 11,89 | - | - | - |
03-04 | 11,58 | - | - | - |
04-05 | 9,91 | - | - | - |
05-06 | 10,36 | - | - | - |
06-07 | 12,33 | - | - | - |
07-08 | 17,14 | - | - | - |
08-09 | 19,28 | - | - | - |
09-10 | 20,61 | - | - | - |
10-11 | 20,47 | - | - | - |
11-12 | 20,04 | - | - | - |
12-13 | 19,60 | - | - | - |
13-14 | 19,07 | - | - | - |
14-15 | 18,61 | - | - | - |
15-16 | 18,61 | - | - | - |
16-17 | 19,08 | - | - | - |
17-18 | 21,94 | - | - | - |
18-19 | 19,03 | - | - | - |
19-20 | 17,57 | - | - | - |
20-21 | 16,32 | - | - | - |
21-22 | 14,53 | - | - | - |
22-23 | 11,74 | - | - | - |
23-24 | 9,54 | - | - | - |
ke 20.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 5,99 | - | - | - |
00-06 | 5,75 | - | - | - |
06-12 | 11,59 | - | - | - |
12-18 | 5,91 | - | - | - |
18-00 | 1,92 | - | - | - |
Tunnit | ||||
00-01 | 5,52 | - | - | - |
01-02 | 7,71 | - | - | - |
02-03 | 5,77 | - | - | - |
03-04 | 5,25 | - | - | - |
04-05 | 4,49 | - | - | - |
05-06 | 4,82 | - | - | - |
06-07 | 5,50 | - | - | - |
07-08 | 9,41 | - | - | - |
08-09 | 14,62 | - | - | - |
09-10 | 16,84 | - | - | - |
10-11 | 11,59 | - | - | - |
11-12 | 10,43 | - | - | - |
12-13 | 7,67 | - | - | - |
13-14 | 8,09 | - | - | - |
14-15 | 6,62 | - | - | - |
15-16 | 4,49 | - | - | - |
16-17 | 2,67 | - | - | - |
17-18 | 1,95 | - | - | - |
18-19 | 2,56 | - | - | - |
19-20 | 2,50 | - | - | - |
20-21 | 2,08 | - | - | - |
21-22 | 1,47 | - | - | - |
22-23 | 0,98 | - | - | - |
23-24 | 0,73 | - | - | - |
Ennuste
Tänään to 21.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | 8,30 | 4,50 | 2,61 | 6,48 |
00-06 | 1,35 | 0,39 | -0,02 | 1,05 |
06-12 | 11,00 | 2,35 | 1,34 | 3,79 |
12-18 | 10,46 | 4,81 | 2,90 | 7,00 |
18-00 | 9,90 | 9,67 | 5,68 | 12,93 |
Tunnit | ||||
00-01 | 0,47 | - | - | - |
01-02 | 1,67 | 0,32 | -0,05 | 0,98 |
02-03 | 1,42 | 0,41 | -0,02 | 1,03 |
03-04 | 1,43 | 0,37 | -0,03 | 1,03 |
04-05 | 1,73 | 0,48 | 0,04 | 1,17 |
05-06 | 1,84 | 0,57 | 0,12 | 1,40 |
06-07 | 2,08 | 1,02 | 0,37 | 1,83 |
07-08 | 10,28 | 1,72 | 0,74 | 3,12 |
08-09 | 13,18 | 2,61 | 1,51 | 4,53 |
09-10 | 14,62 | 2,90 | 1,79 | 4,52 |
10-11 | 14,85 | 3,49 | 2,27 | 4,95 |
11-12 | 13,77 | 3,51 | 2,39 | 4,79 |
12-13 | 11,30 | 3,98 | 2,43 | 5,83 |
13-14 | 9,76 | 4,46 | 2,51 | 6,24 |
14-15 | 11,36 | 4,72 | 2,97 | 6,60 |
15-16 | 9,93 | 4,88 | 3,21 | 7,61 |
16-17 | 9,94 | 5,99 | 3,37 | 8,74 |
17-18 | 12,51 | 6,73 | 4,06 | 9,55 |
18-19 | 11,93 | 8,50 | 5,48 | 11,79 |
19-20 | 11,76 | 9,32 | 5,28 | 13,49 |
20-21 | 10,05 | 10,82 | 6,47 | 14,19 |
21-22 | 8,16 | 10,25 | 5,64 | 12,90 |
22-23 | 7,60 | 9,44 | 5,49 | 12,27 |
23-24 | 7,56 | 7,12 | 3,88 | 10,50 |
Huomenna pe 22.11.2024 | ||||
---|---|---|---|---|
Aika | Hinta (snt/kWh) | Ennuste | Alaraja | Yläraja |
Keskiarvot | ||||
Vuorokausi | - | 9,42 | 6,31 | 12,70 |
00-06 | - | 4,75 | 2,72 | 7,16 |
06-12 | - | 11,91 | 8,11 | 15,72 |
12-18 | - | 11,14 | 7,21 | 14,01 |
18-00 | - | 10,17 | 7,08 | 13,98 |
Tunnit | ||||
00-01 | 6,08 | 8,59 | 4,77 | 11,93 |
01-02 | - | 3,68 | 2,18 | 5,77 |
02-03 | - | 3,61 | 1,97 | 5,30 |
03-04 | - | 3,81 | 2,40 | 6,16 |
04-05 | - | 4,05 | 2,30 | 6,64 |
05-06 | - | 6,36 | 3,76 | 9,81 |
06-07 | - | 9,41 | 5,28 | 11,65 |
07-08 | - | 12,43 | 8,14 | 16,04 |
08-09 | - | 13,74 | 9,06 | 17,28 |
09-10 | - | 12,49 | 9,22 | 17,52 |
10-11 | - | 11,48 | 8,83 | 16,13 |
11-12 | - | 11,65 | 8,74 | 15,42 |
12-13 | - | 10,71 | 7,47 | 13,76 |
13-14 | - | 11,11 | 7,10 | 14,69 |
14-15 | - | 10,95 | 7,13 | 13,57 |
15-16 | - | 10,54 | 6,83 | 12,96 |
16-17 | - | 12,37 | 7,54 | 15,06 |
17-18 | - | 11,21 | 8,46 | 14,85 |
18-19 | - | 11,32 | 8,28 | 14,96 |
19-20 | - | 11,37 | 8,23 | 15,57 |
20-21 | - | 10,38 | 7,19 | 14,61 |
21-22 | - | 9,29 | 5,70 | 12,49 |
22-23 | - | 8,49 | 6,02 | 12,26 |
23-24 | - | 7,05 | 4,75 | 10,36 |
Myöhemmät hinnat
Esimerkkejä menneistä ennusteista
Alla näet esimerkkejä tekemistämme ennusteista viime viikoilta, sekä toteutuneet hinnat.
Jatkuvasti päivittyvässä ennusteessa uudempi ennuste korvaa vanhemmat ennusteiden arvot, kunnes vuorokausimarkkinan hinnat ovat saatavilla, jonka jälkeen ennuste siirtyy päivittämään seuraavan päivän hintoja. Ennuste siis ikäänkuin muodostaa sarjan tuoreimpia 24h ennusteita viimeiseen tunnettuun hintaan asti.
Jatkuvasti päivittyvän ennusteen lisäksi alla näet viikon ja kahden viikon takaiset ennusteet, ennusteajankohdan tiedoilla tehtynä.
Vaikka teemme myös post-hoc -ennusteita uusien mallien testaamisen yhteydessä, niitä ei julkaista palvelussa. Kaikki julkaistut ennusteet ovat siten todellisia ennusteita, tehty ennen vuorokausimarkkinan hintojen julkaisemista.
Jatkuvasti päivittyvä ennuste (viimeiset 3 viikkoa)
Ennusteen tiedot
Uusin ennuste: 21. marraskuuta 2024 kello 6.50.
Uusimman ennusteen alkuaika: 22. marraskuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Mitä ennustimme viikko sitten?
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 13. marraskuuta 2024 kello 10.54.
Ennusteen alkuaika: 14. marraskuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Mitä ennustimme kaksi viikkoa sitten?
Ennusteen tiedot
Ennuste tehty: 6. marraskuuta 2024 kello 10.40.
Ennusteen alkuaika: 7. marraskuuta 2024 kello 1.00.
ALV: 25,5%.
Hintayksikkö: snt/kWh.
Datan lähteitä
Ennusteen tekemiseen käytämme dataa seuraavista lähteistä: ENTSO-E, Fingrid, Ilmatieteen laitos, SMHI, Meteorologisk institutt (Norja), Estonian Environment Agency, Deutscher Wetterdienst, Latvian Environment, Geology and Meteorology Centre, Danmarks Meteorologiske Institut, sekä muita avoimia lähteitä.